HS采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章。章以下再分为目和子目。商品编码第一、二位数码代表“章”,第三、四位数码代表“目”(Heading),第五、六位数码代表“子目”(Subheading)。 前6位数是HS国际标准编码,HS有1241个四位数的税目,5113个六位数子目。有的国家根据本国的实际,已分出第七、八、九位数码。我国目前使用的HS编码,一共10位,其中前面8位称为主码,后两位称为附加码。
微信扫码查看
商品编码 | 0306179000 |
商品名(中文) | 其他冻小虾及对虾 |
商品名(英文) | 其他冻小虾及对虾 |
CIQ代码 | 0306179000101:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(养殖河虾) 0306179000102:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(养殖罗氏沼虾) 0306179000103:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(养殖其他小虾) 0306179000104:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(野生河虾) 0306179000105:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(野生红虾) 0306179000106:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(野生罗氏沼虾) 0306179000107:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(野生其他小虾) 0306179000108:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(养殖斑节对虾(虎虾)) 0306179000109:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(养殖南美白对虾) 0306179000110:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(养殖草虾) 0306179000111:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(养殖其他对虾) 0306179000112:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(野生斑节对虾(虎虾)) 0306179000113:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(野生南美白对虾) 0306179000114:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(野生草虾) 0306179000115:其他冻小虾及对虾(虾仁除外)(野生其他对虾) |
计量单位 | 千克 |
海关监管条件 | AB |
检验检疫类别 | P.R/Q.S |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(冻);5:状态(带壳、去壳);6:拉丁学名;7:规格(如41~50个/磅);8:包装规格;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
申报要素举例 |
最惠国税率 | 5% |
普通税率 | 70% |
暂定税率 | - |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
对美加征 | 市场化采购排除后税率: 2.0% , 一般加征税率: 30% |
其他税 | 协定税率:有;反倾销、反补贴税率:无; |
出口退税率 | 9% |
出口关税税率 | 0% |
出口暂定税率 | - |