HS采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章。章以下再分为目和子目。商品编码第一、二位数码代表“章”,第三、四位数码代表“目”(Heading),第五、六位数码代表“子目”(Subheading)。 前6位数是HS国际标准编码,HS有1241个四位数的税目,5113个六位数子目。有的国家根据本国的实际,已分出第七、八、九位数码。我国目前使用的HS编码,一共10位,其中前面8位称为主码,后两位称为附加码。
微信扫码查看
商品编码 | 1209919000 |
商品名(中文) | 其他蔬菜种子 |
商品名(英文) | Other vegetable seeds |
CIQ代码 | 1209919000101:其他蔬菜种子(菜豆种子) 1209919000102:其他蔬菜种子(葱种子) 1209919000103:其他蔬菜种子(莴苣种子) 1209919000104:其他蔬菜种子(萝卜种子) 1209919000105:其他蔬菜种子(黄瓜种子) 1209919000106:其他蔬菜种子(辣椒种子) 1209919000107:其他蔬菜种子(白菜种子) 1209919000108:其他蔬菜种子(南瓜种子) 1209919000109:其他蔬菜种子(茄子种子) 1209919000110:其他蔬菜种子(西葫芦种子) 1209919000113:其他蔬菜种子(黄秋葵种子) 1209919000114:其他蔬菜种子(芦笋种子) 1209919000116:其他蔬菜种子(苦瓜种子) 1209919000117:其他蔬菜种子(韭菜种子) 1209919000118:其他蔬菜种子(花椰菜种子) 1209919000119:其他蔬菜种子(芹属种子) 1209919000120:其他蔬菜种子(蕹菜(空心菜)种子) 1209919000121:其他蔬菜种子(生菜种子) 1209919000122:其他蔬菜种子(青瓜种子) 1209919000124:其他蔬菜种子(芥兰种子) 1209919000125:其他蔬菜种子(甘蓝种子) 1209919000126:其他蔬菜种子(刺葵种子) 1209919000127:其他蔬菜种子(豆薯种子) 1209919000128:其他蔬菜种子(丝瓜种子) 1209919000130:其他蔬菜种子(刀豆种子) 1209919000131:其他蔬菜种子(北葱种子) 1209919000132:其他蔬菜种子(罗勒种子) 1209919000134:其他蔬菜种子(葫芦种子) 1209919000135:其他蔬菜种子(瓠瓜种子) 1209919000136:其他蔬菜种子(笋瓜种子) 1209919000137:其他蔬菜种子(苦苣种子) 1209919000138:其他蔬菜种子(菊苣种子) 1209919000139:其他蔬菜种子(茼蒿种子) 1209919000140:其他蔬菜种子(蓟属种子) 1209919000141:其他蔬菜种子(青椒种子) 1209919000143:其他蔬菜种子(欧防风种子) 1209919000144:其他蔬菜种子(鸭儿芹种子) 1209919000145:其他蔬菜种子(青花菜种子) 1209919000146:其他蔬菜种子(青菜种子) 1209919000147:其他蔬菜种子(芜菁种子) 1209919000148:其他蔬菜种子(油菜种子) 1209919000149:其他蔬菜种子(菜苔种子) 1209919000150:其他蔬菜种子(苋种子) 1209919000151:其他蔬菜种子(刺苋种子) 1209919000152:其他蔬菜种子(冬瓜种子) 1209919000153:其他蔬菜种子(棱角丝瓜种子) 1209919000154:其他蔬菜种子(藜种子) 1209919000155:其他蔬菜种子(辣蓼种子) 1209919000156:其他蔬菜种子(韭葱种子) 1209919000157:其他蔬菜种子(大葱种子) 1209919000158:其他蔬菜种子(香葱种子) 1209919000159:其他蔬菜种子(其他) |
计量单位 | 千克 |
海关监管条件 | AB |
检验检疫类别 | P/Q |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(种植用);5:拉丁文属名和拉丁文种名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
申报要素举例 |
最惠国税率 | 0% |
普通税率 | 0% |
暂定税率 | - |
增值税率 | 0% |
消费税率 | 0% |
对美加征 | 无 |
其他税 | 协定税率:有;反倾销、反补贴税率:无; |
出口退税率 | 0/免税 |
出口关税税率 | 0% |
出口暂定税率 | - |