HS采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章。章以下再分为目和子目。商品编码第一、二位数码代表“章”,第三、四位数码代表“目”(Heading),第五、六位数码代表“子目”(Subheading)。 前6位数是HS国际标准编码,HS有1241个四位数的税目,5113个六位数子目。有的国家根据本国的实际,已分出第七、八、九位数码。我国目前使用的HS编码,一共10位,其中前面8位称为主码,后两位称为附加码。
微信扫码查看
商品编码 | 3002510010 |
商品名(中文) | 抗(防)癌药品清单内的细胞治疗产品 |
商品名(英文) | Cell therapy products included in the list of anti-cancer drugs |
CIQ代码 | 3002510010101:抗(防)癌药品清单内的细胞治疗产品(普通动物细胞) 3002510010102:抗(防)癌药品清单内的细胞治疗产品(SPF级动物细胞) 3002510010103:抗(防)癌药品清单内的细胞治疗产品(细胞库的动物细胞系) 3002510010104:抗(防)癌药品清单内的细胞治疗产品(其他动物细胞) 3002510010402:抗(防)癌药品清单内的细胞治疗产品(人类医学、生命科学研究用,纳入药品、兽药、医疗器械管理的除外) 3002510010990:抗(防)癌药品清单内的细胞治疗产品(治疗人类疾病用) |
计量单位 | 千克 |
海关监管条件 | AB |
检验检疫类别 | P.V/Q.W |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工工艺;6:是否配定剂量;7:是否零售包装;8:该批次是否已获准注册上市;9:成分;10:来源;11:品牌(中文或外文名称);12:型号;13:包装规格;14:GTIN;15:CAS;16:其他; |
申报要素举例 |
最惠国税率 | 3% |
普通税率 | 20% |
暂定税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
对美加征 | 无 |
其他税 | 协定税率:有;反倾销、反补贴税率:无; |
出口退税率 | 13% |
出口关税税率 | 0% |
出口暂定税率 | - |