HS采用六位数编码,把全部国际贸易商品分为22类,98章。章以下再分为目和子目。商品编码第一、二位数码代表“章”,第三、四位数码代表“目”(Heading),第五、六位数码代表“子目”(Subheading)。 前6位数是HS国际标准编码,HS有1241个四位数的税目,5113个六位数子目。有的国家根据本国的实际,已分出第七、八、九位数码。我国目前使用的HS编码,一共10位,其中前面8位称为主码,后两位称为附加码。
微信扫码查看
商品编码 | 9021390090 |
商品名(中文) | 其他人造的人体部分 |
商品名(英文) | Other artificial parts of the body |
CIQ代码 | 9021390090301:其他人造的人体部分(医疗器械,运动损伤软组织置换植入物) 9021390090302:其他人造的人体部分(医疗器械,椎间盘假体) 9021390090303:其他人造的人体部分(医疗器械,硬脑(脊)膜补片) 9021390090304:其他人造的人体部分(医疗器械,人工颅骨) 9021390090305:其他人造的人体部分(医疗器械,人工血管) 9021390090306:其他人造的人体部分(医疗器械,心血管补片) 9021390090307:其他人造的人体部分(医疗器械,心脏封堵器) 9021390090308:其他人造的人体部分(医疗器械,人工晶状体) 9021390090309:其他人造的人体部分(医疗器械,义眼台) 9021390090310:其他人造的人体部分(医疗器械,人工玻璃体球囊) 9021390090311:其他人造的人体部分(医疗器械,义眼片) 9021390090312:其他人造的人体部分(医疗器械,颌面部赝复及修复重建材料及制品) 9021390090313:其他人造的人体部分(医疗器械,基台定制材料) 9021390090314:其他人造的人体部分(医疗器械,乳房植入物) 9021390090315:其他人造的人体部分(医疗器械,阴茎假体) |
计量单位 | 千克/个 |
海关监管条件 | 无 |
检验检疫类别 | 无 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:材质;7:型号;8:如有医疗器械注册编号请申报注册编号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
申报要素举例 |
最惠国税率 | 4% |
普通税率 | 17% |
暂定税率 | - |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
对美加征 | 无 |
其他税 | 协定税率:有;反倾销、反补贴税率:无; |
出口退税率 | 13% |
出口关税税率 | 0% |
出口暂定税率 | - |