10月第四周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可联系我们获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可联系我们!
以下案件已获批TRO临时限制令,涉案店铺的账户资金已被冻结!
| 10月第4周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/10/20 | 25-cv-11167 | Alioth Law | Makeup Tool | |
| 2025/10/20 | 25-cv-11780 | GBC | CHRYSLER | |
| 2025/10/20 | 25-cv-12007 | Sullivan | ThighMaster | |
| 2025/10/20 | 25-cv-12205 | GBC | MUFC | |
| 2025/10/20 | 25-cv-12405 | Flener | BOB ROSS | |
| 2025/10/21 | 25-cv-10736 | Bayramoglu | Queen Tape | |
| 2025/10/21 | 25-cv-11833 | Concord & Sage | PonPom | |
| 2025/10/21 | 25-cv-11940 | GBC | 环球动画IP | |
| 2025/10/21 | 25-cv-12117 | HSP | NARUTO | |
| 2025/10/21 | 25-cv-12514 | GBC | BRUSH | |
| 2025/10/21 | 25-cv-12254 | David | HOUSE OF JOSEON | |
| 2025/10/21 | 25-cv-10968 | GBC | 梦工厂动画IP | |
| 2025/10/22 | 25-cv-11381 | Squire Patton Boggs | Diesel | |
| 2025/10/22 | 25-cv-11899 | GBC | Toyota | |
| 2025/10/22 | 25-cv-11934 | Saper | 匿名版权 | |
| 2025/10/22 | 25-cv-12016 | Sullivan | Mini Minder | |
| 2025/10/22 | 25-cv-12260 | David | Nicholas D’Amario | |
| 2025/10/22 | 25-cv-12257 | GBC | Lululemon | |
| 2025/10/22 | 25-cv-12416 | Keith | SASSAN FILSOOF | |
| 2025/10/22 | 25-cv-12610 | GBC | Dyson | |
| 2025/10/22 | 25-cv-12609 | GBC | CHRYSLER | |
| 2025/10/22 | 25-cv-12719 | David | Candace Houchin | |
| 2025/10/23 | 25-cv-12830 | Keith | Lisa Audit | 194 |
| 2025/10/24 | 25-cv-11574 | GBC | 梦工厂动画IP | |
| 2025/10/24 | 25-cv-11602 | SMG | FENDI | |
以下案件已申请初步禁令,大部分律所都已公布被告名单,还未收到传票,不确定是否涉案的卖家可联系我们查询名单以及涉案情况!已收到传票的卖家,可联系我们组团或者制定解决方案!
| 10月第4周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/10/20 | 25-cv-09934 | SMG | FENDI | 17 |
| 2025/10/20 | 25-cv-01537 | GBC | NINE INCH NAILS | 28 |
| 2025/10/20 | 25-cv-09173 | David | Sonny Angel & Smiski | 286 |
| 2025/10/21 | 25-cv-08802 | David | Salwa Khoury Geadah | |
| 2025/10/21 | 25-cv-10383 | GBC | BRUSH | 58 |
| 2025/10/21 | 25-cv-08797 | David | POWERBALL | |
| 2025/10/21 | 25-cv-11452 | Sullivan | ThighMaster | |
| 2025/10/22 | 25-cv-11879 | Keith | Christina L. Murray | 99 |
| 2025/10/22 | 25-cv-12268 | Keith | Megan Aroon Duncanson | 28 |
| 2025/10/22 | 25-cv-12259 | Keith | Emily Holmes | 49 |
| 2025/10/22 | 25-cv-12291 | Keith | Rachel Patricia McNaughton | 126 |
| 2025/10/22 | 25-cv-12365 | Keith | Jennifer Lommers | 24 |
| 2025/10/22 | 25-cv-11464 | GBC | 大众集团系列 | 60 |
| 2025/10/23 | 25-cv-12132 | Bayramoglu | modlily | |
| 2025/10/23 | 25-cv-12251 | GBC | CHRYSLER | |
| 2025/10/23 | 25-cv-12264 | Keith | Joel Robibnson | 90 |
| 2025/10/23 | 25-cv-12423 | GBC | CHRYSLER | 92 |
| 2025/10/24 | 25-cv-11144 | BDL | ILUMINATING ASSEMBLY | |
| 2025/10/24 | 25-cv-11837 | Sullivan | 匿名商标 | |
| 2025/10/24 | 25-cv-24146 | Palmer | BESTSKY | 9 |
| 2025/10/24 | 25-cv-24637 | SMG | Omega | |
| 2025/10/24 | 25-cv-01433 | keith | Lisa Audit | 268 |
| 2025/10/24 | 25-cv-01487 | keith | Lisa Audit | 270 |
| 2025/10/24 | 25-cv-01436 | keith | Del Parson | 397 |
| 2025/10/24 | 25-cv-01435 | keith | Yongxiang Chan Works | 286 |
| 2025/10/14 | 25-cv-01406 | keith | Abraham Sandor Szomor | 200 |
| 2025/10/21 | 25-cv-05759 | Sladkus | RuneScape | 274 |
以下案件已获批法院签署的初步禁令,大部分卖家都已收到法院的传票,需在21天联系原告处理,避免后续案件被缺席判决,划扣账户资金。
| 10月第4周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/10/20 | 25-cv-09714 | Concord & Sage | EirBesr | 129 |
| 2025/10/20 | 25-cv-10740 | Bayramoglu | Queen Tape | 8 |
| 2025/10/20 | 25-cv-11164 | Keith | Michele Natale | 85 |
| 2025/10/21 | 25-cv-11321 | GBC | NBA | 84 |
| 2025/10/21 | 25-cv-11347 | GBC | Barbie | 88 |
| 2025/10/21 | 25-cv-11637 | GBC | Chrome Hearts | 62 |
| 2025/10/21 | 25-cv-12055 | GBC | CHRYSLER | 95 |
| 2025/10/22 | 25-cv-09504 | HSP | Robocar Poli | |
| 2025/10/22 | 25-cv-10826 | GBC | Hallmark | 44 |
| 2025/10/22 | 25-cv-12054 | Mercer Oak LLC | Celine | 12 |
| 2025/10/23 | 25-cv-11442 | GBC | RAINBOW FRIENDS | 32 |
| 2025/10/23 | 25-cv-11643 | GBC | 梦工厂动画IP | 89 |
| 2025/10/23 | 25-cv-11502 | GBC | Leatherman | 22 |
| 2025/10/24 | 25-cv-09860 | TME LAW | Resident Evil | 164 |
| 2025/10/24 | 25-cv-10601 | GBC | Poppy Playtime | 80 |
| 2025/10/7 | 25-cv-01106 | keith | Tanya Paget | 80 |
| 2025/10/24 | 25-cv-01475 | Whitewood | 我爱狗和骨头卡通插画 | 263 |
以下案件已向法院递交了缺席申请,将于近期获批缺席判决令,还未联系律师或暂时没有达到和解预期的卖家需尽快处理,如有必要需请律师申请延期,避免缺席判决后造成资金划扣等不可逆转的损失!
| 10月第4周已申请缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/10/20 | 25-cv-09878 | GBC | The cure 乐队 | 31 |
| 2025/10/20 | 25-cv-09833 | TME | Harry Potter | 108 |
| 2025/10/21 | 25-cv-23871 | Palmer | DESIGNICE | 26 |
| 2025/10/21 | 25-cv-10719 | GBC | Toyota | 84 |
| 2025/10/21 | 25-cv-08609 | HSP | Totally Spies | 1 |
| 2025/10/22 | 25-cv-10204 | GBC | CHRYSLER | 71 |
| 2025/10/22 | 25-cv-10216 | GBC | Dyson | 16 |
| 2025/10/23 | 25-cv-09782 | Nixon | FRISBEE | |
| 2025/10/23 | 25-cv-09942 | GBC | Luxottica | 65 |
| 2025/10/23 | 25-cv-10152 | GBC | Dyson | 53 |
| 2025/10/23 | 25-cv-11175 | GBC | 梦工厂动画IP | 98 |
| 2025/10/23 | 25-cv-11262 | GBC | 大众集团系列 | 64 |
| 2025/10/24 | 25-cv-10470 | GBC | Dandy’s world | 92 |
| 2025/10/24 | 25-cv-10971 | GBC | 梦工厂动画IP | 96 |
| 2025/10/23 | 25-cv-11166 | GBC | Bluey | 59 |
以下案件已获批法院签署的缺席判决令,将于近期被平台划扣资金,快则一两周,慢则1-2个月,甚至更久。如账户价值仍在,有保账户需求的卖家,可在账户资金划扣以后联系我们处理!
| 10月第4周已获批缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2025/10/20 | 25-cv-10261 | GBC | Dandy’s world | 93 |
| 2025/10/21 | 25-cv-08416 | Yk Law | 翻转兔子玩偶 | |
| 2025/10/21 | 25-cv-08603 | Nixon | 派对气球 | |
| 2025/10/21 | 25-cv-09352 | HSP | Maradona | 170 |
| 2025/10/21 | 25-cv-09973 | GBC | Dandy’s world | 95 |
| 2025/10/23 | 25-cv-08898 | Nixon | Milwaukee | |
| 2025/10/23 | 25-cv-09563 | Concord & Sage | EirBesr | 1 |
| 2025/10/24 | 25-cv-10079 | Concord & Sage | OFSLWJ | 1 |
需要名单的卖家可结合麦家支持整理的美国TRO周报查看对应的案件最新进展,以及名单公布情况在评论区留言“名单”获取!想知道更多案件详情的卖家也可留言告知我们。








































