富锌底漆是指由锌粉、无机或有机漆基及固化剂等组成的多组分涂料,主要用于钢铁底材的防锈,可分为无机富锌底漆和有机富锌底漆。
HG/T 3668-2020富锌底漆测试:
测试项目 | 测试方法 | 涂料类型 |
在容器中状态 | HG/T 3668 | 无机富锌底漆 有机富锌底漆 |
冻融稳定性 | GB/T 9268 | 无机富锌底漆 有机富锌底漆 |
不挥发物含量 | GB/T 1725 | 无机富锌底漆 有机富锌底漆 |
密度 | GB/T 6750 | 无机富锌底漆 有机富锌底漆 |
不挥发物中金属锌含量 | HG/T 3668 | 无机富锌底漆 有机富锌底漆 |
适用期 | HG/T 3668 | 无机富锌底漆 有机富锌底漆 |
施工性能 | HG/T 3668 | 无机富锌底漆 有机富锌底漆 |
涂膜外观 | GB/T 37356 | 无机富锌底漆 有机富锌底漆 |
闪锈抑制性 | HG/T 3668 | 无机富锌底漆 有机富锌底漆 |
干燥时间 | GB/T 1728 | 无机富锌底漆 有机富锌底漆 |
早期耐水性 | HG/T 3668 | 无机富锌底漆 有机富锌底漆 |
附着力 | GB/T 5210 | 无机富锌底漆 有机富锌底漆 |
耐盐雾性 | HG/T 3668 | 无机富锌底漆 有机富锌底漆 |
耐冲击性 | GB/T 1732 | 有机富锌底漆 |
相关测试标准:
HGT 5367.4-2020轨道交通车辆用防火涂料
GB 28374-2012电缆防火涂料
GB 12441-2018饰面型防火涂料
JTT 1308-2020隧道防火涂料
GB 14907-2018钢结构防火涂料
