12月第三周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可联系我们获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可联系我们!
以下案件已获批TRO临时限制令,涉案店铺的账户资金已被冻结,目前已公布名单212店!
| 12月第三周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/12/15 | 25-cv-11576 | TME | Street Fighter | 93 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14192 | GBC | Tory Burch | 20 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14683 | GBC | Dyson | 9 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14687 | GBC | NHL | 82 |
| 2025/12/16 | 25-cv-14542 | HSP | Casio | |
| 2025/12/16 | 25-cv-14901 | GBC | 梦工厂动画IP | |
| 2025/12/16 | 25-cv-15152 | GBC | 美国通用汽车 | |
| 2025/12/17 | 25-cv-12717 | David | Jason Long | |
| 2025/12/17 | 25-cv-14546 | HSP | Casio | |
| 2025/12/17 | 25-cv-14340 | HSP | Casio | |
| 2025/12/17 | 25-cv-14516 | Bayramoglu | 比基尼版权 | |
| 2025/12/17 | 25-cv-14723 | TME | Harry Potter | |
| 2025/12/19 | 25-cv-25930 | Palmer | GJX | 8 |
以下案件已申请初步禁令,987店已公布被告名单,还未收到传票,不确定是否涉案的卖家可联系我们查询名单以及涉案情况!已收到传票的卖家,可联系我们组团或者制定解决方案!
| 12月第三周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/12/15 | 25-cv-12254 | David | Beauty of Joseon | |
| 2025/12/15 | 25-cv-13302 | GBC | THFC | 44 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14497 | GBC | 大众集团系列 | 93 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14572 | GBC | 通用汽车 | 25 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14606 | HSP | Casio | |
| 2025/12/15 | 25-cv-14976 | GBC | Alo | |
| 2025/12/15 | 25-cv-14732 | GBC | 美国通用汽车 | |
| 2025/12/15 | 25-cv-14908 | GBC | Harley Davidson | |
| 2025/12/15 | 25-cv-14833 | GBC | SM | |
| 2025/12/15 | 25-cv-15019 | GBC | Rubik Cube | |
| 2025/12/16 | 25-cv-12717 | David | Jason Long | |
| 2025/12/16 | 25-cv-12782 | Sullivan | Haus and Hues | 16 |
| 2025/12/16 | 25-cv-13448 | GBC | ICE CUBE | 15 |
| 2025/12/16 | 25-cv-14444 | GBC | NBA | 90 |
| 2025/12/16 | 25-cv-14546 | HSP | Casio | |
| 2025/12/16 | 25-cv-14688 | GBC | Poppy Playtime | 49 |
| 2025/12/16 | 25-cv-25163 | Palmer | gastropod | 2 |
| 2025/12/16 | 25-cv-25196 | Palmer | gastropod | |
| 2025/12/16 | 25-cv-14565 | Kossofipr | Celine | 10 |
| 2025/12/16 | 25-cv-25624 | Palmer | DESIGNICE | 9 |
| 2025/12/17 | 25-cv-14348 | Keith | Griffin Waldau | 68 |
| 2025/12/17 | 25-cv-14690 | Concord & Sage | JALOIS | |
| 2025/12/17 | 25-cv-25806 | Palmer | XIRQI | 19 |
| 2025/12/17 | 25-cv-62320 | SMG | Chanel | |
| 2025/12/18 | 25-cv-01975 | Whitewood | Flying Orb | |
| 2025/12/18 | 25-cv-14454 | Keith | Daniela Iga | 74 |
| 2025/12/18 | 25-cv-14559 | Kossofipr | Celine | |
| 2025/12/18 | 25-cv-14544 | Kossofipr | Hublot | |
| 2025/12/18 | 25-cv-14804 | GBC | NISSAN | 43 |
| 2025/12/18 | 25-cv-14157 | Sullivan | Jessie Murph | 177 |
| 2025/12/18 | 25-cv-14622 | GBC | 大众集团系列 | 92 |
| 2025/12/18 | 25-cv-14729 | Kossofipr | FENDI | |
| 2025/12/19 | 25-cv-01989 | Whitewood | 倒挂在树上的树懒 | |
| 2025/12/19 | 25-cv-25591 | Palmer | ACDANC | 31 |
| 2025/12/19 | 25-cv-14567 | GBC | Hyundai | 95 |
| 2025/12/19 | 25-cv-25623 | Palmer | RAGUPEL | 35 |
以下案件已获批法院签署的初步禁令,其中971店名单已公布,大部分卖家都已收到法院的传票,需在21天联系原告处理,避免后续案件被缺席判决,划扣账户资金。
| 12月第三周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/12/15 | 25-cv-13141 | GBC | Sprunki | 87 |
| 2025/12/15 | 25-cv-13860 | GBC | 李维斯 | 60 |
| 2025/12/15 | 25-cv-14361 | keith | Eva Gamaiun | 29 |
| 2025/12/16 | 25-cv-13088 | GBC | Fear of God | 25 |
| 2025/12/16 | 25-cv-14687 | GBC | NHL | 82 |
| 2025/12/16 | 25-cv-12242 | Sullivan | ThighMaster | 207 |
| 2025/12/17 | 25-cv-13947 | GBC | Swarovski | 17 |
| 2025/12/17 | 25-cv-14021 | GBC | Supreme | 17 |
| 2025/12/17 | 25-cv-14348 | Keith | Griffin Waldau | 68 |
| 2025/12/18 | 25-cv-14497 | GBC | 大众集团系列 | 93 |
| 2025/12/18 | 25-cv-14688 | GBC | Poppy Playtime | 49 |
| 2025/12/18 | 25-cv-13860 | GBC | 李维斯 | 60 |
| 2025/12/18 | 25-cv-14157 | Sullivan | Jessie Murph | 177 |
以下案件已向法院递交了缺席申请,1136店将于近期获批缺席判决令,还未联系律师或暂时没有达到和解预期的卖家需尽快处理,如有必要需请律师申请延期,避免缺席判决后造成资金划扣等不可逆转的损失!
| 12月第三周已申请缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/12/15 | 25-cv-12610 | GBC | Dyson | 39 |
| 2025/12/15 | 25-cv-13287 | GBC | Sprunki | 82 |
| 2025/12/16 | 25-cv-11833 | Concord & Sage | PonPom | 92 |
| 2025/12/16 | 25-cv-13092 | Keith | Elizabeth Karlson | 173 |
| 2025/12/16 | 25-cv-12823 | Keith | David E. LaChapelle | 92 |
| 2025/12/16 | 25-cv-13063 | Keith | Verena Lichtsinn | 143 |
| 2025/12/16 | 25-cv-13353 | GBC | Sprunki | 1 |
| 2025/12/16 | 25-cv-24357 | SMG | Paul McCartney | 92 |
| 2025/12/17 | 25-cv-12235 | Keith | Haruyo Morita | 143 |
| 2025/12/17 | 25-cv-13107 | GBC | Sprunki | 86 |
| 2025/12/17 | 25-cv-13765 | GBC | Sprunki | 70 |
| 2025/12/17 | 25-cv-12416 | Keith | SASSAN FILSOOF | 48 |
以下案件的12店已获批法院签署的缺席判决令,将于近期被平台划扣资金,快则一两周,慢则1-2个月,甚至更久。如账户价值仍在,有保账户需求的卖家,可在账户资金划扣以后联系我们处理!
| 12月第三周已获批缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2025/12/16 | 25-cv-12661 | Bayramoglu | 比基尼版权 | 12 |
需要名单的卖家可结合麦家支持整理的美国TRO周报查看对应的案件最新进展,以及名单公布情况在评论区留言“名单”获取!想知道更多案件详情的卖家也可留言告知我们。











































