今天是8月24号,上周8月19日是2020年8月的第三个星期三,9月海关适用汇率已经确定了。
我们为大家整理了2020年9月海关汇率,方便企业进行9月份的进出口贸易成本核算。我们一起来看下2020年9月海关适用汇率情况:
2020年9月海关汇率
| 2020年9月海关适用汇率 | |||
| 外汇币种 | 货币代码 | 海关汇率 | 发布日期 |
| 美元 | USD | 6.9168 | 2020/8/19 |
| 欧元 | EUR | 8.2579 | 2020/8/19 |
| 日元 | JPY | 0.0657 | 2020/8/19 |
| 港币 | HKD | 0.8925 | 2020/8/19 |
| 英镑 | GBP | 9.1598 | 2020/8/19 |
| 韩元 | KRW | 0.0058 | 2020/8/19 |
| 澳门元 | MOP | 0.8666 | 2020/8/19 |
| 台币 | TWD | 0.2354 | 2020/8/19 |
| 卢布 | RUB | 0.0948 | 2020/8/19 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.8825 | 2020/8/19 |
| 澳大利亚元 | AUD | 5.0105 | 2020/8/19 |
| 巴西利亚尔 | BRL | 1.2648 | 2020/8/19 |
| 加拿大元 | CAD | 5.2549 | 2020/8/19 |
| 瑞士发郎 | CHF | 7.6564 | 2020/8/19 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.1090 | 2020/8/19 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.0005 | 2020/8/19 |
| 印度卢比 | INR | 0.0927 | 2020/8/19 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6544 | 2020/8/19 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7380 | 2020/8/19 |
| 新西兰元 | NZD | 4.4659 | 2020/8/19 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1424 | 2020/8/19 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.8435 | 2020/8/19 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.8006 | 2020/8/19 |
| 新加坡元 | SGD | 5.0699 | 2020/8/19 |
| 泰铢 | THB | 0.2220 | 2020/8/19 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.9377 | 2020/8/19 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.3994 | 2020/8/19 |
问海关计征汇率的依据是什么?
根据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法》(2003年第80号)规定:
自2004年1月1日起,对进出口货物的成交价格及有关费用以外币计价的,海关折合人民币计算完税价格和计征有关税费时,应当采用当月适用的计征汇率计算。
每月的计征汇率为上一个月的第三个星期三(第三个星期三为法定节假日的,顺延采用第四个星期三)中国人民银行公布的基准汇率;
以基准汇率以外的外币计价的,为同一时间中国银行公布的现汇买入价和现汇卖出价的中间值(人民币元后采用四舍五入法保留4位小数)。
如上述汇率发生重大波动,海关总署认为必要时,可发布公告,另行规定计征汇率。
2020年8月海关汇率(对比)
| 2020年8月海关适用汇率 | |||
| 外汇币种 | 货币代码 | 海关汇率 | 发布日期 |
| 美元 | USD | 6.9982 | 2020/7/15 |
| 欧元 | EUR | 7.9847 | 2020/7/15 |
| 日元 | JPY | 0.0652 | 2020/7/15 |
| 港币 | HKD | 0.9028 | 2020/7/15 |
| 英镑 | GBP | 8.7969 | 2020/7/15 |
| 韩元 | KRW | 0.0058 | 2020/7/15 |
| 澳门元 | MOP | 0.8779 | 2020/7/15 |
| 台币 | TWD | 0.2377 | 2020/7/15 |
| 卢布 | RUB | 0.0987 | 2020/7/15 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.9051 | 2020/7/15 |
| 澳大利亚元 | AUD | 4.8879 | 2020/7/15 |
| 巴西利亚尔 | BRL | 1.2965 | 2020/7/15 |
| 加拿大元 | CAD | 5.1461 | 2020/7/15 |
| 瑞士发郎 | CHF | 7.4486 | 2020/7/15 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.0724 | 2020/7/15 |
| 印尼卢比 | IDR | 0.0005 | 2020/7/15 |
| 印度卢比 | INR | 0.0931 | 2020/7/15 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.6389 | 2020/7/15 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.7473 | 2020/7/15 |
| 新西兰元 | NZD | 4.5777 | 2020/7/15 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.1415 | 2020/7/15 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.8656 | 2020/7/15 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.7702 | 2020/7/15 |
| 新加坡元 | SGD | 5.0337 | 2020/7/15 |
| 泰铢 | THB | 0.2220 | 2020/7/15 |
| 土耳其里拉 | TRY | 1.0194 | 2020/7/15 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.4188 | 2020/7/15 |











































