健康危害图标
骷髅和交叉股:
| 分类 | 危险说明 | |||
| 序号 | 危险类别 | 危险分类 | ||
| 1 | 急性毒性 | 1 | 吞咽致命皮肤接触致命吸入致命 | |
| 2 | 吞咽致命皮肤接触致命吸入致命 | |||
| 3 | 吞咽会中毒皮肤接触会中毒吸入会中毒 | |||
腐蚀:
| 分类 | 危险说明 | |||
| 序号 | 危险类别 | 危险分类 | ||
| 1 | 皮肤腐蚀/刺激性 | 1 | 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤 | |
| 2 | 严重眼损伤/眼刺激 | 2 | 造成严重眼损伤 | |
| 3 | 金属腐蚀物 | 1 | 可对金属造成腐蚀 | |
感叹号:
| 分类 | 危险说明 | |||||
| 序号 | 危险类别 | 危险分类 | ||||
| 1 | 急性毒性 | 5 | 吞咽有害皮肤接触有害吸入有害 | |||
| 发火气体 | 暴露在空气中可自燃 | |||||
| 2 | 皮肤腐蚀/刺激性 | 2 | 造成皮肤刺激 | |||
| 3 | 严重眼损伤/眼刺激 | 2A | 造成严重眼刺激 | |||
| 4 | 皮肤致敏物 | 1 | 可引起皮肤过敏反应 | |||
| 5 | 特异性靶器官系统毒性(单次接触) | 3 | 可引起呼吸道刺激或 可引起昏睡或眩晕 | |||
健康危险:
| 分类 | 危险说明 | |||
| 序号 | 危险类别 | 危险分类 | ||
| 1 | 呼吸致敏 | 1 | 吸入可引起过敏或哮喘症状,或造成呼吸困难 | |
| 2 | 生殖细胞致变性 | 1 | 可能造成遗传缺陷 | |
| 2 | 怀疑可能造成遗传缺陷 | |||
| 3 | 可能加剧燃烧;氧化剂 | |||
| 3 | 致癌性 | 1 | 可能致癌 | |
| 2 | 怀疑可能致癌 | |||
| 4 | 生殖毒性 | 1 | 可能对生育能力或对胎儿造成损害 | |
| 2 | 怀疑可能对生育能力或对胎儿造成损害 | |||
| 5 | 特定目标器官毒性(单次接触) | 1 | 造成器官伤害 | |
| 2 | 可能对器官造成伤害 | |||
| 6 | 特定目标器官毒性(反复接触) | 1 | 长期或反复接触造成器官伤害 | |
| 2 | 长期或反复接触可能对器官造成伤害 | |||
| 7 | 吸入危险 | 1 | 吞咽或进入呼吸道可能致死 | |
| 2 | 吞咽或进入呼吸道可能有害 | |||









































