渠道说明 | 货物类型 | 渠道代码 | 首重1KG | 续重1kg | 11KG-100KG | 101KG+ | 200KG+ | 500KG+ | 分泡 | 正常时效 |
台湾空运 | 普货 | TW01-PA | 73 | 55 | 22.5 | 20 | 20 | 19.5 | 材积/6000 | 3-4天 |
带电池 | TW02-ND | 75 | 57 | 24 | 21.5 | 21.5 | 21 | 3-4天 | ||
移动电源、纯电池、化妆品,平衡车等 | TW03-CD | 77 | 59 | 26 | 23 | 23 | 22 | 3-4天 | ||
液体、粉末类(单询) | TW04-MM | 85 | 67 | 31 | 29 | 28 | 28 | 4-5天 | ||
渠道说明 | 货物类型 | 渠道代码 | 首重1KG | 续重1kg | 11KG+ | 100KG+ | 末端派送 | 正常时效 | 分泡 | 报关 |
台湾海快 | 普货无牌服装 鞋子 包包 眼镜 皮带、五金 线材 机械、玩具 公仔、塑料壳、灯具 饰品 高尔夫球具、文具 家具、玻璃 陶瓷製品、行李 等(未标明的货物请单询) | TW01-SEA | 75 | 45 | 12 | 10.5 | 体积大末端派送需要单独咨询,派送费需增加!海快打木架或者木箱的货物:需加8RMB/件的熏蒸费 | 开船后1-2个工作日全岛派送,正常周二收-周三到平潭-周四装船,周五清关派送,以此类推。(2/4/7开船,1/3/5清关派送) | 无 | 海运可以接单独报关件 +4/KG出口报关费400/票,进口报关费150/票,无杂费。 电池报关件单询 |
马达 带磁货件 内电 、3C 音箱 耳机 等(未标明的货物请单询) | TW02-SEA | 78 | 47 | 12.5 | 11 | |||||
纯电 | TW03-SEA | 单询 | ||||||||
大陆寄台湾的包裹均需要提供收件公司统一编码或收件人身份证号码,文件可以不提供;台湾的身份证号码十位數,第一位是英文,统一编号:只有八位数(无英文) | ||||||||||
发票必须是中文信息,不接受英文发票 | ||||||||||
偏远地区:台东山脉、琉球、外岛有偏远费,费用实报实销 |