10月最后一周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可联系我们获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可联系我们!
以下案件已获批TRO临时限制令,涉案店铺的账户资金已被冻结!
| 10月最后一周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/10/27 | 25-cv-12695 | GBC | Sprunki | |
| 2025/10/27 | 25-cv-12683 | Bayramoglu | 匿名版权 | |
| 2025/10/27 | 25-cv-12827 | GBC | PlayStation | |
| 2025/10/27 | 25-cv-12854 | GBC | Sprunki | |
| 2025/10/28 | 25-cv-11949 | West Atlantic Law | 麻将图案 | |
| 2025/10/29 | 25-cv-09951 | Kossofipr | FENDI | |
| 2025/10/29 | 25-cv-12904 | keith | Pavel Ivanovich Zhovba | 84 |
| 2025/10/29 | 25-cv-12952 | Nixon Peabody LLP | NASCAR | |
| 2025/10/31 | 25-cv-12337 | Sullivan | ThighMaster |
以下案件已申请初步禁令,大部分律所都已公布被告名单,还未收到传票,不确定是否涉案的卖家可联系我们查询名单以及涉案情况!已收到传票的卖家,可联系我们组团或者制定解决方案!
| 10月最后一周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/10/27 | 25-cv-01678 | Whitewood | Monster truck cars | |
| 2025/10/27 | 25-cv-09002 | HSP | Milwaukee | |
| 2025/10/27 | 25-cv-24145 | Palmer | BESTSKY | 51 |
| 2025/10/27 | 25-cv-12297 | GBC | 环球动画IP | 86 |
| 2025/10/27 | 25-cv-10581 | Mayer Brown LLP | Popilush | |
| 2025/10/28 | 25-cv-09781 | Dewitty | 垃圾桶专利 | |
| 2025/10/28 | 25-cv-12495 | GBC | Pit Viper | 26 |
| 2025/10/29 | 25-cv-11608 | Kossofipr | FENDI | 11 |
| 2025/10/29 | 25-cv-11780 | GBC | CHRYSLER | 87 |
| 2025/10/29 | 25-cv-11940 | GBC | 环球动画IP | 89 |
| 2025/10/29 | 25-cv-11833 | Concord & Sage | PonPom | 92 |
| 2025/10/29 | 25-cv-12205 | GBC | MUFC | 34 |
| 2025/10/30 | 25-cv-10453 | HSP | Casio | |
| 2025/10/30 | 25-cv-10968 | GBC | 梦工厂动画IP | 100 |
| 2025/10/30 | 25-cv-11899 | GBC | Toyota | 106 |
| 2025/10/30 | 25-cv-12514 | Keener | BRUSH | |
| 2025/10/30 | 25-cv-01492 | keith | Crista S. Forest | 161 |
| 2025/10/31 | 25-cv-11574 | GBC | 梦工厂动画IP | 93 |
| 2025/10/31 | 25-cv-12007 | Sullivan | ThighMaster | |
| 2025/10/31 | 25-cv-12257 | GBC | Lululemon | 30 |
以下案件已获批法院签署的初步禁令,大部分卖家都已收到法院的传票,需在21天联系原告处理,避免后续案件被缺席判决,划扣账户资金。
| 10月最后一周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/10/27 | 25-cv-11656 | GBC | 梦工厂动画IP | 95 |
| 2025/10/27 | 25-cv-12423 | GBC | CHRYSLER | 92 |
| 2025/10/28 | 25-cv-11447 | GBC | 梦工厂动画IP | 95 |
| 2025/10/28 | 25-cv-12259 | Keith | Emily Holmes | 49 |
| 2025/10/28 | 25-cv-11809 | Keith | Catherine Rayner | 68 |
| 2025/10/30 | 25-cv-09781 | Dewitty | 垃圾桶专利 | |
| 2025/10/30 | 25-cv-12264 | Keith | Joel Robibnson | 90 |
| 2025/10/30 | 25-cv-11413 | Concord & Sage | OFSLWJ | 167 |
以下案件已向法院递交了缺席申请,将于近期获批缺席判决令,还未联系律师或暂时没有达到和解预期的卖家需尽快处理,如有必要需请律师申请延期,避免缺席判决后造成资金划扣等不可逆转的损失!
| 10月最后一周已申请缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2025/10/27 | 25-cv-00339 | Avek IP | GoodEgg | |
| 2025/10/27 | 25-cv-09765 | GBC | Luxottica | 97 |
| 2025/10/27 | 25-cv-10502 | GBC | NBA | 88 |
| 2025/10/27 | 25-cv-24046 | SMG | Taylor Made Golf | 35 |
| 2025/10/27 | 25-cv-11395 | Yk Law | Hexin | |
| 2025/10/27 | 25-cv-10857 | GBC | Chrome Hearts | 83 |
| 2025/10/28 | 25-cv-10110 | David | Coraline | |
| 2025/10/28 | 25-cv-11116 | GBC | 大众集团系列 | 1 |
| 2025/10/28 | 25-cv-04242 | Au LLC | PIXNOR | |
| 2025/10/29 | 25-cv-09116 | Flener | Cata-Kor | 371 |
| 2025/10/29 | 25-cv-10808 | GBC | 美国通用 | 85 |
| 2025/10/29 | 25-cv-11123 | GBC | Toyota | 104 |
| 2025/10/30 | 25-cv-23834 | SMG | LV | 77 |
| 2025/10/30 | 25-cv-11620 | Kossofipr | Celine | |
| 2025/10/31 | 25-cv-07516 | HSP | Emoji Company GmbH | |
| 2025/10/31 | 25-cv-11158 | GBC | Monster Energy | 38 |
| 2025/10/31 | 25-cv-11442 | GBC | RAINBOW FRIENDS | 32 |
| 2025/10/31 | 25-cv-11514 | Keith | Sarah Bagshaw | 32 |
以下案件已获批法院签署的缺席判决令,将于近期被平台划扣资金,快则一两周,慢则1-2个月,甚至更久。如账户价值仍在,有保账户需求的卖家,可在账户资金划扣以后联系我们处理!
| 10月最后一周已获批缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2025/10/28 | 25-cv-10204 | GBC | CHRYSLER | 71 |
| 2025/10/28 | 25-cv-11262 | GBC | 大众集团系列 | 64 |
| 2025/10/28 | 25-cv-10152 | GBC | Dyson | 53 |
需要名单的卖家可结合麦家支持整理的美国TRO周报查看对应的案件最新进展,以及名单公布情况在评论区留言“名单”获取!想知道更多案件详情的卖家也可留言告知我们。








































