跨境卖家必看!2026年劳动节前后半个月美国TRO案件关键动态新鲜出炉,涵盖TRO获批、PI初步禁令、缺席申请、缺席判决全流程,累计超5000家店铺涉案,涉及GBC、Sullivan、Keith等主流维权律所,多品牌密集维权!
麦家支持已整理汇总,清晰拆解各阶段案件明细、风险等级,助力卖家快速掌握案件动态、精准判断自身涉案风险,及时做出应对之策,避免资金划扣、店铺关停等不可逆转的损失!
重点福利:部分已出名单案件,卖家可直接联系麦家支持获取;需要组团报团取暖、压低和解成本的卖家,麦家支持可专属定制和解方案,最大化减少损失!
第一类:已获批TRO临时限制令(速自查,账户资金冻结情况)
以下案件已正式获批TRO临时限制令,涉案卖家账户资金随时可能被冻结,务必立即自查,及时下架侵权产品、联系我们专业应对!
| 26年4月27日-5月10日期间获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/4/27 | 26-cv-04486 | GBC | Monster High | |
| 2026/4/27 | 26-cv-04565 | GBC | Bluey | 24 |
| 2026/4/27 | 26-cv-04087 | Sullivan | 匿名商标&版权 | |
| 2026/4/28 | 26-cv-03505 | AGDG | Stardew Valley | 158 |
| 2026/4/28 | 26-cv-04631 | GBC | Dior | |
| 2026/4/30 | 26-cv-04310 | HSP | BOSCH | |
| 2026/5/1 | 26-cv-04526 | HSP | BOSCH | |
| 2026/5/1 | 26-cv-04711 | GBC | Poppy Playtime | |
| 2026/5/4 | 26-cv-02313 | GBC | Rubik Cube | |
| 2026/5/4 | 26-cv-04765 | GBC | Canada Goose | |
| 2026/5/5 | 26-cv-04692 | GBC | Dior | |
| 2026/5/5 | 26-cv-04941 | GBC | Swarovski | |
| 2026/5/5 | 26-cv-04479 | GBC | COSRX | |
| 2026/5/5 | 26-cv-04960 | keith | Christopher Ronald Shields | |
| 2026/5/6 | 26-cv-05092 | GBC | Monster High | |
| 2026/5/6 | 26-cv-05133 | GBC | Toyota | |
| 2026/5/6 | 26-cv-04974 | keith | Nadine Spengler | 79 |
| 2026/5/7 | 26-cv-05142 | GBC | 美国通用汽车 | |
| 2026/5/6 | 26-cv-02352 | GBC | THE OFFICE | |
| 2026/5/5 | 26-cv-03970 | Getech | 巧克力棒模具 | |
第二类:已发出传票以下案件中的145店已收到涉案传票,资金没有被冻结,但是如果在既定时间内没有处理,则会面临缺席判决,资金被划扣的风险。因此,跨境卖家需要定期检查邮件,如果有收到传票,仍需积极应对,避免账户资金被划扣!
| 26年4月27日-5月10日期间已发传票案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2026/4/27 | 26-cv-04554 | keith | Shane Turner | 19 |
| 2026/4/30 | 26-cv-04832 | Keith | James Booker | 1 |
| 2026/5/1 | 26-cv-04550 | Keith | Heather Hardison | 1 |
| 2026/5/4 | 26-cv-04515 | Keith | Tina Dale Fiveash | 5 |
| 2026/5/4 | 26-cv-04591 | HSP | BOSCH | 1 |
| 2026/5/4 | 26-cv-04653 | HSP | BOSCH | 1 |
| 2026/5/4 | 26-cv-04742 | Keith | Patrick Weirs | 19 |
| 2026/5/5 | 26-cv-04138 | Keith | Shane Turner | 1 |
| 2026/5/5 | 26-cv-04646 | Keith | Howard Robinson | 65 |
| 2026/5/5 | 26-cv-04966 | Keith | Maya Spielman | 30 |
| 2026/5/5 | 26-cv-04996 | Hyacinth | Trbyunt | 1 |
| 2026/5/5 | 26-cv-04962 | keith | Dylan Klymenko | 1 |
第三类:已申请PI初步禁令(1798店涉案,名单可查)
以下案件已正式申请PI初步禁令,大部分律所已公布被告名单,累计1798家店铺涉案!
✅ 未收到传票、不确定是否涉案的卖家:立即联系麦家支持,查询涉案名单及具体涉案情况,提前做好应对;
✅ 已收到传票的卖家:尽快通过麦家支持查看是否可通过组团和解,降低成本或定制专属应对方案,避免案件升级。
| 26年4月27日-5月10日期间已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/4/27 | 26-cv-01199 | TME | Michael Jackson | 50 |
| 2026/4/27 | 26-cv-01459 | TME | Paddington | 50 |
| 2026/4/27 | 26-cv-02351 | HSP | BOSCH | 1 |
| 2026/4/27 | 26-cv-02607 | HSP | Casio | 1 |
| 2026/4/27 | 26-cv-00073 | David | Rebecca Coster | 37 |
| 2026/4/30 | 26-cv-01356 | Kossofipr | Celine | 7 |
| 2026/4/30 | 26-cv-03911 | GBC | Netflix | 92 |
| 2026/5/1 | 26-cv-00156 | Waddey | Creative Planner Vibes | 446 |
| 2026/5/1 | 26-cv-03888 | GBC | Monster High | 101 |
| 2026/5/1 | 26-cv-00091 | sullivan | XPLR | 201 |
| 2026/5/4 | 26-cv-00684 | AGDG | Hatsune Miku | 98 |
| 2026/5/4 | 26-cv-03711 | GBC | Netflix | 96 |
| 2026/5/4 | 26-cv-03772 | GBC | The Wild Robot | 94 |
| 2026/5/4 | 26-cv-00569 | Keith | Valerie McKeehan | |
| 2026/5/4 | 26-cv-04346 | GBC | SPRUNKI | 14 |
| 2026/5/4 | 26-cv-04765 | GBC | Canada Goose | |
| 2026/5/5 | 26-cv-01644 | Bayramoglu | 比基尼版权 | 1 |
| 2026/5/5 | 26-cv-02823 | Alioth | LANSGA | 157 |
| 2026/5/5 | 26-cv-00141 | TME | MIRACULOUS | 59 |
| 2026/5/5 | 26-cv-00570 | Keith | Ellen Lynn Negley | |
| 2026/5/6 | 26-cv-04163 | GBC | CHRYSLER | 88 |
| 2026/5/6 | 26-cv-04147 | GBC | The Secret Life of Pets | 94 |
| 2026/5/7 | 26-cv-04473 | Keith | Gregory Gorham | 40 |
| 2026/5/7 | 26-cv-04565 | GBC | Bluey | 24 |
| 2026/5/7 | 26-cv-04084 | keith | Bonnie Hayes Bonsall | 38 |
| 2026/5/5 | 26-cv-04927 | Kossofipr | FENDI | 9 |
第四类:已签署PI初步禁令(733店名单公布,21天应对窗口期)
以下案件已获批法院签署的初步禁令,其中733家店铺名单已公布,大部分卖家已收到法院传票!麦家支持关键提醒:需在21天内联系原告处理,逾期未应对,将面临缺席判决、账户资金划扣的风险,务必抓紧时间!
| 26年4月27日-5月10日期间已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/4/27 | 26-cv-02797 | AGDG | Wobbly Life | 108 |
| 2026/4/30 | 26-cv-02311 | Keith | Taku Shibata | 26 |
| 2026/4/30 | 26-cv-02607 | HSP | Casio | 1 |
| 2026/4/30 | 26-cv-01897 | Keith | Bug Art Limited | 43 |
| 2026/5/4 | 26-cv-03984 | GBC | Netflix | 76 |
| 2026/5/5 | 26-cv-02351 | HSP | BOSCH | 1 |
| 2026/5/5 | 26-cv-03911 | GBC | Netflix | 92 |
| 2026/5/6 | 26-cv-03042 | GBC | THE OFFICE | 90 |
| 2026/5/7 | 26-cv-02981 | TME | Harry Potter | 83 |
| 2026/5/7 | 26-cv-03711 | GBC | Netflix | 96 |
| 2026/5/7 | 26-cv-03772 | GBC | The Wild Robot | 94 |
| 2026/5/7 | 26-cv-04927 | Kossofipr | FENDI | 9 |
| 2026/5/6 | 26-cv-04346 | GBC | SPRUNKI | 14 |
第五类:已申请缺席判决(1860店判决倒计时,需紧急处理!)
以下案件已向法院递交缺席申请,1860家店铺将于近期获批缺席判决令!
未联系律师、未达成和解预期的卖家:务必尽快处理,必要时可通过麦家支持委托律师申请延期,避免缺席判决后资金划扣、店铺无法挽回的严重后果!
| 26年4月27日-5月10日期间已申请缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/4/27 | 26-cv-02867 | GBC | Hallmark | 22 |
| 2026/4/28 | 26-cv-02320 | GBC | NISSAN | 94 |
| 2026/4/28 | 26-cv-02604 | HSP | Casio | 1 |
| 2026/4/30 | 26-cv-21904 | SMG | Chloe | 3 |
| 2026/5/1 | 26-cv-02467 | Keith | Susan Winget | 162 |
| 2026/5/1 | 26-cv-02729 | Keith | Grazyna Maniecka | 1 |
| 2026/5/1 | 26-cv-03073 | Keith | Aimee Stewart | 93 |
| 2026/5/1 | 26-cv-03329 | Keith | Yazel Media | 159 |
| 2026/5/1 | 26-cv-03483 | Keith | Aimee Stewart | 43 |
| 2026/5/1 | 26-cv-01823 | Bayramoglu | 比基尼版权 | 11 |
| 2026/5/4 | 26-cv-01646 | Keith | Konstantin Anatolievich Korobov | 79 |
| 2026/5/4 | 26-cv-02969 | keith | Daniel John Watts | 86 |
| 2026/5/5 | 26-cv-02663 | HSP | Casio | 1 |
| 2026/5/5 | 26-cv-01016 | Keith | Olivier Le Queinec | 152 |
| 2026/5/6 | 26-cv-02355 | GBC | THE OFFICE | 94 |
| 2026/5/6 | 26-cv-03042 | GBC | THE OFFICE | 90 |
| 2026/5/6 | 26-cv-02905 | Keith | Lily & Val | 199 |
| 2026/5/7 | 26-cv-01673 | Ford Banister | 钻石画笔尖配件 | 1 |
| 2026/5/7 | 26-cv-02682 | GBC | Chrome Hearts | 89 |
| 2026/5/7 | 26-cv-02964 | Keith | Winnie Rosaline Kan | 199 |
| 2026/5/7 | 26-cv-03092 | Keith | Ruediger Lauktien | 54 |
| 2026/5/7 | 26-cv-03337 | Keith | Makiko Kimura | 38 |
| 2026/5/7 | 26-cv-01772 | Clovian | OFSLWJ | 189 |
第六类:已获批缺席判决(156店将被划扣资金,快则1周!)
以下案件的156家店铺已获批法院签署的缺席判决令,将于近期被平台划扣资金,快则一两周,慢则1-2个月,甚至更久!
| 26年4月27日-5月10日期间已获批缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2026/4/28 | 26-cv-02820 | Bayramoglu | ROTITA | 16 |
| 2026/4/28 | 26-cv-03012 | keith | Lisa Anne-Marie Parker | 21 |
| 2026/5/1 | 26-cv-01806 | GBC | Hyundai | 93 |
| 2026/5/4 | 26-cv-02334 | GBC | PEANUTS | 25 |
| 2026/5/5 | 26-cv-02604 | HSP | Casio | 1 |
有保账户需求的卖家:即使账户资金被划扣后,仍可联系麦家支持处理,尽力挽回账户权益!
麦家支持专属服务(助力卖家高效止损)
名单获取:需要上述案件名单的卖家,可联系麦家支持,结合美国TRO周报,查看案件最新进展、名单公布情况; 涉案查询:不确定自身是否涉案、未收到传票但有侵权风险的卖家,可留言或联系我们,免费查询涉案情况; 组团和解:需要报团取暖、降低和解成本的卖家,麦家支持专属定制组团方案,依托多年跨境知产实战经验,对接各大律所,最大化压低和解费用; 全流程应对:已收到传票、面临冻结/判决的卖家,麦家支持提供1对1案件评估、和解谈判、延期申请、资金解冻、账户恢复全流程服务,过往同类案件平均挽损率达91%。
跨境TRO维权形势严峻,案件推进速度快、风险高,及时掌握动态、提前应对,才能守住经营成果!如有任何案件相关疑问,可随时留言告知麦家支持,我们第一时间为你解答、保驾护航!
以下GBC律所案件组团进行时(上车就走)
| 组团进行时 | |||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 状态 | 名单 |
| 2026/4/2 | 26-cv-01939 | GBC | Stussy | 申请初步禁令 | 75 |
| 2026/4/7 | 26-cv-02870 | GBC | Stussy | 签署初步禁令 | 41 |
| 2026/5/4 | 26-cv-03662 | GBC | DUNDER MIFFLIN | 签署初步禁令 | 76 |
| 2026/4/16 | 26-cv-02858 | GBC | NBA | 申请初步禁令 | 75 |
| 2026/4/16 | 26-cv-03663 | GBC | Jaws | 签署初步禁令 | 42 |
| 2026/4/17 | 26-cv-00171 | GBC | UGG | 签署初步禁令 | 6 |
| 2026/4/20 | 26-cv-02754 | GBC | Barbie | 签署初步禁令 | 34 |
| 2026/4/17 | 26-cv-00802 | GBC | 美国通用汽车 | 签署初步禁令 | 73 |
| 2026/4/30 | 26-cv-04005 | GBC | Birkenstock | 申请初步禁令 | 29 |
| 2026/5/1 | 26-cv-04270 | GBC | NISSAN | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/21 | 26-cv-03061 | GBC | Hyundai | 签署初步禁令 | 75 |
| 2026/4/21 | 26-cv-02808 | GBC | Supreme | 签署初步禁令 | 23 |
| 2026/4/21 | 26-cv-03905 | GBC | Monster High | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/21 | 26-cv-03730 | GBC | Netflix | 签署初步禁令 | 95 |
| 2026/4/23 | 26-cv-01417 | GBC | NISSAN | 签署初步禁令 | 68 |
| 2026/4/24 | 26-cv-04103 | GBC | Netflix | 申请初步禁令 | 75 |
| 2026/4/24 | 26-cv-03858 | GBC | Netflix | 签署初步禁令 | 78 |
| 2026/4/24 | 26-cv-03046 | GBC | Squishmallows | 签署初步禁令 | 31 |
| 2026/4/24 | 26-cv-04155 | GBC | Monster High | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/24 | 26-cv-04430 | GBC | PlayStation | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/27 | 26-cv-04486 | GBC | Monster High | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/28 | 26-cv-04631 | GBC | Dior | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/29 | 26-cv-01872 | GBC | UGG | 申请初步禁令 | 68 |
| 2026/4/29 | 26-cv-03279 | GBC | Levi’s | 签署初步禁令 | 69 |
| 2026/4/29 | 26-cv-03688 | GBC | Netflix | 签署初步禁令 | 97 |
| 2026/5/1 | 26-cv-03888 | GBC | Monster High | 申请初步禁令 | 101 |
| 2026/5/1 | 26-cv-04711 | GBC | Poppy Playtime | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/4 | 26-cv-02313 | GBC | Rubik Cube | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/4 | 26-cv-03984 | GBC | Netflix | 签署初步禁令 | 76 |
| 2026/5/4 | 26-cv-04765 | GBC | Canada Goose | 申请初步禁令 | |
| 2026/5/5 | 26-cv-03911 | GBC | Netflix | 签署初步禁令 | 92 |
| 2026/5/5 | 26-cv-04692 | GBC | Dior | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/5 | 26-cv-04941 | GBC | Swarovski | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/5 | 26-cv-04479 | GBC | COSRX | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/6 | 26-cv-04147 | GBC | The Secret Life of Pets | 申请初步禁令 | 94 |
| 2026/5/6 | 26-cv-04163 | GBC | CHRYSLER | 申请初步禁令 | 88 |
| 2026/5/6 | 26-cv-04346 | GBC | SPRUNKI | 签署初步禁令 | 14 |
| 2026/5/6 | 26-cv-05092 | GBC | Monster High | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/6 | 26-cv-05133 | GBC | Toyota | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/6 | 26-cv-02352 | GBC | THE OFFICE | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/7 | 26-cv-03711 | GBC | Netflix | 签署初步禁令 | 96 |
| 2026/5/7 | 26-cv-03772 | GBC | The Wild Robot | 签署初步禁令 | 94 |
| 2026/5/7 | 26-cv-04565 | GBC | Bluey | 申请初步禁令 | 24 |
| 2026/5/7 | 26-cv-05142 | GBC | 美国通用汽车 | 签署临时禁令 | |








































