1月第三周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可联系我们获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可联系我们!
以下案件已获批TRO临时限制令,29个涉案店铺的账户资金已被冻结!
| 26年一月第三周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/1/12 | 25-cv-15743 | Getech | Golf Tool | |
| 2026/1/13 | 25-cv-00482 | TME | The Amazing Digital Circus | |
| 2026/1/13 | 26-cv-00047 | GBC | Hallmark | |
| 2026/1/15 | 25-cv-15822 | Bayramoglu | ROTITA | |
| 2026/1/15 | 25-cv-25593 | Palmer | CCOCC | 20 |
| 2026/1/13 | 25-cv-15821 | Bayramoglu | ROTITA | |
| 2026/1/16 | 25-cv-25989 | Palmer | AUQ | 9 |
以下案件已申请初步禁令,大部分律所都已公布被告名单,累计463店涉案!还未收到传票,不确定是否涉案的卖家可联系我们查询名单以及涉案情况!已收到传票的卖家,可联系我们组团或者制定解决方案!
| 26年一月第三周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/1/13 | 25-cv-25140 | SMG | The Beatles | 5 |
| 2026/1/13 | 26-cv-00131 | GBC | Harley Davidson | |
| 2026/1/13 | 26-cv-00273 | GBC | CHRYSLER | |
| 2026/1/13 | 25-cv-25743 | Palmer | HIBIBUD | 10 |
| 2026/1/14 | 25-cv-13454 | GBC | Sprunki | 81 |
| 2026/1/14 | 25-cv-14516 | Bayramoglu | 比基尼版权 | |
| 2026/1/14 | 25-cv-14634 | Keith | Rachael Taylor | 71 |
| 2026/1/15 | 25-cv-13273 | Sullivan | Duke University | 66 |
| 2026/1/15 | 25-cv-15564 | Keith | Mariann Johansen-Ellis | 31 |
| 2026/1/16 | 25-cv-24892 | SMG | Fanatics | 3 |
| 2026/1/16 | 25-cv-15358 | keith | Fiona Stokes-Gilbert | 94 |
| 2026/1/16 | 25-cv-15526 | GBC | 大众集团系列 | 82 |
| 2026/1/15 | 25-cv-14057 | keith | Makiko 圣诞主题插画 | 20 |
以下案件已获批法院签署的初步禁令,其中581店名单已公布,大部分卖家都已收到法院的传票,需在21天联系原告处理,避免后续案件被缺席判决,划扣账户资金。
| 26年一月第三周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/1/12 | 25-cv-13897 | GBC | ICE CUBE | 37 |
| 2026/1/12 | 25-cv-14606 | HSP | Casio | 1 |
| 2026/1/12 | 25-cv-14976 | GBC | Alo | 29 |
| 2026/1/12 | 25-cv-14172 | GBC | Marc Jacobs | 18 |
| 2026/1/13 | 25-cv-14340 | HSP | Casio | 1 |
| 2026/1/13 | 25-cv-14723 | TME | Harry Potter | 93 |
| 2026/1/13 | 25-cv-15447 | GBC | Sprunki | 68 |
| 2026/1/14 | 25-cv-14546 | HSP | Casio | 1 |
| 2026/1/15 | 25-cv-13273 | Sullivan | Duke University | 66 |
| 2026/1/15 | 25-cv-13398 | Mayer Brown LLP | Popilush | 49 |
| 2026/1/15 | 25-cv-13480 | Mayer Brown LLP | Popilush | 9 |
| 2026/1/15 | 25-cv-13413 | Mayer Brown LLP | Popilush | 7 |
| 2026/1/15 | 25-cv-13481 | Mayer Brown LLP | Popilush | 12 |
| 2026/1/16 | 25-cv-15072 | GBC | SM | 94 |
| 2026/1/16 | 25-cv-15151 | GBC | Rubik Cube | 96 |
以下案件已向法院递交了缺席申请,1398店将于近期获批缺席判决令,还未联系律师或暂时没有达到和解预期的卖家需尽快处理,如有必要需请律师申请延期,避免缺席判决后造成资金划扣等不可逆转的损失!
| 26年一月第三周已申请缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/1/12 | 25-cv-12985 | GBC | PlayStation | 87 |
| 2026/1/12 | 25-cv-13190 | Keith | Megan Steiger | 23 |
| 2026/1/12 | 25-cv-13448 | GBC | ICE CUBE 乐队 | 15 |
| 2026/1/12 | 25-cv-13799 | Getech | Xuan Liu 蝴蝶版权 | 78 |
| 2026/1/12 | 25-cv-14622 | GBC | 大众集团系列 | 92 |
| 2026/1/12 | 25-cv-14804 | GBC | NISSAN | 43 |
| 2026/1/12 | 25-cv-13529 | GBC | Sprunki | 1 |
| 2026/1/12 | 25-cv-14690 | Concord & Sage | JALOIS | 162 |
| 2026/1/13 | 25-cv-14322 | keith | Tara Reed | 86 |
| 2026/1/13 | 25-cv-25434 | Palmer | ACDANC | 1 |
| 2026/1/13 | 25-cv-14574 | GBC | BRUSH | 30 |
| 2026/1/13 | 25-cv-25624 | Palmer | DESIGNICE | 9 |
| 2026/1/14 | 25-cv-13029 | GBC | PlayStation | 89 |
| 2026/1/14 | 25-cv-14457 | HSP | Casio | 1 |
| 2026/1/14 | 25-cv-14606 | HSP | Casio | 1 |
| 2026/1/15 | 25-cv-13562 | keith | Lisa Audit | 110 |
| 2026/1/15 | 25-cv-13614 | GBC | NBA | 17 |
| 2026/1/15 | 25-cv-14134 | Keith | Justin Bua | 50 |
| 2026/1/15 | 25-cv-14709 | GBC | 大众集团系列 | 91 |
| 2026/1/15 | 25-cv-14848 | GBC | 大众集团系列 | 90 |
| 2026/1/15 | 25-cv-14611 | Keith | Heather Myers | 18 |
| 2026/1/12 | 25-cv-13540 | Keith | Lucia Heffernan | 47 |
| 2026/1/16 | 25-cv-14133 | Keith | Edward Wargo | 110 |
| 2026/1/16 | 25-cv-14823 | Keith | Nir Perelshtein | 147 |
以下案件的295店已获批法院签署的缺席判决令,将于近期被平台划扣资金,快则一两周,慢则1-2个月,甚至更久。如账户价值仍在,有保账户需求的卖家,可在账户资金划扣以后联系我们处理!
| 26年一月第三周已获批缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2026/1/12 | 25-cv-13287 | GBC | Sprunki | 82 |
| 2026/1/13 | 25-cv-14021 | GBC | Supreme | 17 |
| 2026/1/15 | 25-cv-13141 | GBC | Sprunki | 87 |
| 2026/1/15 | 25-cv-13976 | Nixon | NASCAR | 1 |
| 2026/1/15 | 25-cv-14622 | GBC | 大众集团系列 | 92 |
| 2026/1/16 | 25-cv-13283 | GBC | EAZY-E | 16 |
需要名单的卖家可结合麦家支持整理的美国TRO周报查看对应的案件最新进展,以及名单公布情况在评论区留言“名单”获取!想知道更多案件详情的卖家也可留言告知我们。







































