跨境卖家必看!2026年5月第2周美国TRO案件关键动态新鲜出炉,涵盖TRO获批、PI初步禁令、缺席申请、缺席判决全流程,累计超2000家店铺涉案,涉及GBC、Keith以及whitewood等主流维权律所,多品牌密集维权!
麦家支持已整理汇总,清晰拆解各阶段案件明细、风险等级,助力卖家快速掌握案件动态、精准判断自身涉案风险,及时做出应对之策,避免资金划扣、店铺关停等不可逆转的损失!
第一类:已获批TRO临时限制令(速自查账户资金冻结情况)
以下案件已正式获批TRO临时限制令,其中192店已公布名单,涉案卖家账户资金随时可能被冻结,务必立即自查,及时下架侵权产品!
| 5月第2周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/5/11 | 26-cv-02722 | HSP | Bigfoot | |
| 2026/5/11 | 26-cv-04482 | Ford Banister | 空心万圣节耳环 | |
| 2026/5/11 | 26-cv-05279 | GBC | NISSAN | |
| 2026/5/11 | 26-cv-05290 | keith | Stephanie Law | 101 |
| 2026/5/11 | 26-cv-03777 | whitewood | Hendrick Motorsports | |
| 2026/5/11 | 26-cv-03709 | Whitewood | Miffy | |
| 2026/5/12 | 26-cv-03496 | whitewood | NARUTO | 63 |
| 2026/5/12 | 26-cv-03391 | whitewood | Black Clover | |
| 2026/5/11 | 26-cv-03348 | whitewood | Gintama | |
| 2026/5/12 | 26-cv-02749 | GBC | THE OFFICE | |
| 2026/5/12 | 26-cv-02726 | TME | David Bowie | |
| 2026/5/13 | 26-cv-02909 | keith | Maria Belyakova | 28 |
| 2026/5/13 | 26-cv-05403 | GBC | Liverpool FC | |
| 2026/5/14 | 26-cv-00179 | Flener | Swarovski | |
| 2026/5/14 | 26-cv-05457 | GBC | 大众集团系列 | |
| 2026/5/15 | 26-cv-05336 | Alioth | 密封版权 | |
| 2026/5/15 | 26-cv-03809 | Whitewood | BLEACH | |
| 2026/5/15 | 26-cv-05603 | David | Dona Gelsinger | |
| 2026/5/15 | 26-cv-05071 | David | Gabby Leithsceal | |
| 2026/5/16 | 26-cv-03383 | HSP | BOSCH | |
第二类:已发出传票以下案件中的25店已收到涉案传票,资金没有被冻结,但是如果在既定时间内没有处理,则会面临缺席判决,资金被划扣的风险。因此,跨境卖家需要定期检查邮件,如果有收到传票,仍需积极应对,避免账户资金被划扣!
| 5月第2周已发传票案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2026/5/12 | 26-cv-04519 | keith | Norma Safford Vela | 24 |
| 2026/5/13 | 26-cv-02348 | HSP | BOSCH | 1 |
第三类:已申请PI初步禁令(643店涉案,名单可查)
以下案件已正式申请PI初步禁令,大部分律所已公布被告名单,累计643家店铺涉案!
✅ 未收到传票、不确定是否涉案的卖家:可通过查询涉案名单及具体涉案情况,提前做好应对;
✅ 已收到传票的卖家:可查看是否可通过组团和解,降低成本或定制专属应对方案,避免案件升级。
| 5月第2周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/5/11 | 26-cv-00074 | David | Arissa Rashid | 10 |
| 2026/5/11 | 26-cv-21853 | TME | Zoonomaly | 48 |
| 2026/5/11 | 26-cv-04482 | Ford Banister | 空心万圣节耳环 | |
| 2026/5/11 | 26-cv-05279 | GBC | NISSAN | |
| 2026/5/12 | 26-cv-02313 | GBC | Rubik Cube | 39 |
| 2026/5/13 | 26-cv-03877 | Yk Law | Hexin塑身衣 | |
| 2026/5/14 | 26-cv-03905 | GBC | Monster High | 99 |
| 2026/5/15 | 26-cv-03709 | Whitewood | Miffy | |
| 2026/5/15 | 26-cv-00421 | keith | Thiago Mellado | 447 |
第四类:已签署PI初步禁令(227店名单公布,21天应对窗口期)
以下案件已获批法院签署的初步禁令,其中227家店铺名单已公布,大部分卖家已收到法院传票!麦家支持关键提醒:需在21天内联系原告处理,逾期未应对,将面临缺席判决、账户资金划扣的风险,务必抓紧时间!
| 5月第2周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/5/11 | 26-cv-00074 | David | Arissa Rashid | 10 |
| 2026/5/11 | 26-cv-21853 | TME | Zoonomaly | 48 |
| 2026/5/11 | 26-cv-04482 | Ford Banister | 空心万圣节耳环 | |
| 2026/5/11 | 26-cv-05279 | GBC | NISSAN | |
| 2026/5/12 | 26-cv-02313 | GBC | Rubik Cube | 39 |
| 2026/5/13 | 26-cv-03877 | Yk Law | Hexin塑身衣 | |
| 2026/5/14 | 26-cv-03905 | GBC | Monster High | 99 |
| 2026/5/15 | 26-cv-03709 | Whitewood | Miffy | |
| 2026/5/15 | 26-cv-00421 | keith | Thiago Mellado | 447 |
第五类:已申请缺席判决(845店判决倒计时,需紧急处理!)
以下案件已向法院递交缺席申请,845家店铺将于近期获批缺席判决令!
未联系律师、未达成和解预期的卖家:务必尽快处理,必要时可通过律师申请延期,避免缺席判决后资金划扣、店铺无法挽回的严重后果!
| 5月第2周已申请缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/5/11 | 26-cv-02600 | Clovian | ponpom | 190 |
| 2026/5/11 | 26-cv-02759 | David | Virgil Smith | 3 |
| 2026/5/11 | 26-cv-02761 | David | Rona Springham | 1 |
| 2026/5/11 | 26-cv-02808 | GBC | Supreme | 23 |
| 2026/5/11 | 26-cv-03061 | GBC | Hyundai | 75 |
| 2026/5/11 | 26-cv-03729 | Yunting | sistikoKo | 160 |
| 2026/5/13 | 26-cv-03663 | GBC | Jaws | 42 |
| 2026/5/13 | 26-cv-03858 | GBC | Netflix | 78 |
| 2026/5/13 | 26-cv-03935 | Keith | Kristy Beth Patterson | 1 |
| 2026/5/14 | 26-cv-01897 | keith | Bug Art Limited | 43 |
| 2026/5/14 | 26-cv-02819 | Bayramoglu | Dresslily | 7 |
| 2026/5/14 | 26-cv-03080 | HSP | BOSCH | 1 |
| 2026/5/14 | 26-cv-03521 | keith | James Booker | 30 |
| 2026/5/14 | 26-cv-03518 | Keith | Patrick Weirs | 3 |
| 2026/5/14 | 26-cv-02417 | HSP | BOSCH | 1 |
| 2026/5/15 | 26-cv-04081 | keith | The Whiskey Ginger | 111 |
| 2026/5/15 | 26-cv-03662 | GBC | THE OFFICE | 76 |
第六类:已获批缺席判决(111店将被划扣资金,快则1周!)
以下案件的111家店铺已获批法院签署的缺席判决令,将于近期被平台划扣资金,快则一两周,慢则1-2个月,甚至更久!
| 5月第2周已获批缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2026/5/12 | 26-cv-02682 | GBC | Chrome Hearts | 89 |
| 2026/5/13 | 26-cv-02867 | GBC | Hallmark | 22 |
有保账户需求的卖家:即使账户资金被划扣后,仍可联系原告处理,尽力挽回账户权益!
麦家支持专属服务(助力卖家高效止损)
名单获取:需要上述案件名单的卖家,可通过麦家支持结合美国TRO周报,查看案件最新进展、名单公布情况; 涉案查询:不确定自身是否涉案、未收到传票但有侵权风险的卖家,可通过麦家支持查询涉案情况; 组团和解:需要报团取暖、降低和解成本的卖家,麦家支持专属定制组团方案,依托多年跨境知产实战经验,对接各大律所,最大化压低和解费用; 全流程应对:已收到传票、面临冻结/判决的卖家,麦家支持提供1对1案件评估、和解谈判、延期申请、资金解冻、账户恢复全流程服务,过往同类案件平均挽损率达91%。
跨境TRO维权形势严峻,案件推进速度快、风险高,及时掌握动态、提前应对,才能守住经营成果!如有任何案件相关疑问,可随时留言告知麦家支持,我们第一时间为你解答、保驾护航!
以下GBC律所案件组团进行时(上车就走)
| 组团进行时 | |||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 状态 | 名单 |
| 2026/4/2 | 26-cv-01939 | GBC | Stussy | 申请初步禁令 | 75 |
| 2026/4/7 | 26-cv-02870 | GBC | Stussy | 签署初步禁令 | 41 |
| 2026/4/20 | 26-cv-02754 | GBC | Barbie | 签署初步禁令 | 34 |
| 2026/4/21 | 26-cv-03730 | GBC | Netflix | 签署初步禁令 | 95 |
| 2026/4/23 | 26-cv-01417 | GBC | NISSAN | 签署初步禁令 | 68 |
| 2026/4/24 | 26-cv-04103 | GBC | Netflix | 申请初步禁令 | 75 |
| 2026/4/24 | 26-cv-03046 | GBC | Squishmallows | 签署初步禁令 | 31 |
| 2026/4/24 | 26-cv-04155 | GBC | Monster High | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/24 | 26-cv-04430 | GBC | PlayStation | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/27 | 26-cv-04486 | GBC | Monster High | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/28 | 26-cv-04631 | GBC | Dior | 签署临时禁令 | |
| 2026/4/29 | 26-cv-01872 | GBC | UGG | 申请初步禁令 | 68 |
| 2026/4/29 | 26-cv-03279 | GBC | Levi’s | 签署初步禁令 | 69 |
| 2026/4/29 | 26-cv-03688 | GBC | Netflix | 签署初步禁令 | 97 |
| 2026/4/30 | 26-cv-04005 | GBC | Birkenstock | 申请初步禁令 | 29 |
| 2026/5/1 | 26-cv-04270 | GBC | NISSAN | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/1 | 26-cv-03888 | GBC | Monster High | 申请初步禁令 | 101 |
| 2026/5/1 | 26-cv-04711 | GBC | Poppy Playtime | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/4 | 26-cv-03984 | GBC | Netflix | 签署初步禁令 | 76 |
| 2026/5/4 | 26-cv-04765 | GBC | Canada Goose | 申请初步禁令 | |
| 2026/5/5 | 26-cv-03911 | GBC | Netflix | 签署初步禁令 | 92 |
| 2026/5/5 | 26-cv-04479 | GBC | COSRX | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/5 | 26-cv-04692 | GBC | Dior | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/5 | 26-cv-04941 | GBC | Swarovski | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/6 | 26-cv-05133 | GBC | Toyota | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/6 | 26-cv-02352 | GBC | THE OFFICE | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/6 | 26-cv-04346 | GBC | SPRUNKI | 签署初步禁令 | 14 |
| 2026/5/6 | 26-cv-05092 | GBC | Monster High | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/7 | 26-cv-03772 | GBC | The Wild Robot | 签署初步禁令 | 94 |
| 2026/5/7 | 26-cv-03711 | GBC | Netflix | 签署初步禁令 | 96 |
| 2026/5/7 | 26-cv-05142 | GBC | 美国通用汽车 | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/11 | 26-cv-05279 | GBC | NISSAN | 申请初步禁令 | |
| 2026/5/12 | 26-cv-02313 | GBC | Rubik Cube | 申请初步禁令 | |
| 2026/5/12 | 26-cv-02749 | GBC | THE OFFICE | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/13 | 26-cv-04163 | GBC | CHRYSLER | 签署初步禁令 | 88 |
| 2026/5/13 | 26-cv-05403 | GBC | Liverpool FC | 签署临时禁令 | |
| 2026/5/14 | 26-cv-03905 | GBC | Monster High | 申请初步禁令 | |
| 2026/5/14 | 26-cv-04147 | GBC | The Secret Life of Pets | 签署初步禁令 | 94 |
| 2026/5/14 | 26-cv-04565 | GBC | Bluey | 签署初步禁令 | 24 |
| 2026/5/14 | 26-cv-05457 | GBC | 大众集团系列 | 签署临时禁令 | |








































