全球统一制度(GHS)自2002年采用以来,已被确定为实现化学品安全管理的主要工具之一。
为了监测全球统一制度的执行情况,联合国秘书处从各种来源收集了与全球统一制度执行情况有关的公开信息。这些信息是从发布时被认为可靠和准确的来源获得的,其中包括全球统一制度小组委员会成员的报告,联合国其他机关,或一些专业机构(欧洲经委会,训研所,海事组织,国际民航组织,环境署,卫生组织,劳工组织)或其他政府间组织(欧洲委员会,亚太经合组织(APEC)和非政府组织,以及第三方就GHS相关问题组织的各种研讨会,研讨会,会议和其他活动的报告)。
就以下国家而言,有关GHS的实施,指已经通过法律文书实施了GHS或者至少一个部门(国家的某个部门)实施了GHS。
以下信息摘录于联合国GHS官网,最后更新日期:2023年6月。以下国家按首字母排序:
排序 | 外文 | 中文 |
A | Argentina | |
Armenia | 亚美尼亚 | |
Australia | ||
Austria | 奥地利 | |
B | Belarus | 白俄罗斯 |
Belgium | ||
Bolivia | 玻利维亚 | |
Brazil | ||
Bulgaria | 保加利亚 | |
C | Cambodia | 柬埔寨 |
Canada | ||
Chile | ||
China | ||
Colombia | ||
Costa Rica | 哥斯达黎加 | |
Côte d’Ivoire | 科特迪瓦 | |
Croatia | 克罗地亚 | |
Cyprus | 塞浦路斯 | |
Czech Republic | 捷克共和国 | |
D | Democratic Republic of Congo | 刚果民主共和国 |
Denmark | 丹麦 | |
E | Ecuador | 厄瓜多尔 |
Estonia | 爱沙尼亚 | |
F | Finland | 芬兰 |
France | ||
G | Gambia | 冈比亚 |
Germany | ||
Ghana | 加纳 | |
Greece | ||
Guatemala | 危地马拉 | |
Guinea | 几内亚 | |
H | Honduras | 洪都拉斯 |
Hungary | 匈牙利 | |
I | Iceland | 冰岛 |
Indonesia | 印度尼西亚 | |
Ireland | ||
Israel | 以色列 | |
Italy | ||
J | Japan | |
K | Kenya | 肯尼亚 |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | |
L | Lao People's Democratic Republic | 老挝人民民主共和国 |
Latvia | 拉脱维亚 | |
Liechtenstein | 列支敦士登 | |
Lithuania | 立陶宛 | |
Luxembourg | 卢森堡 | |
M | Madagascar | 马达加斯加 |
Malaysia | ||
Malta | 马耳他 | |
Mauritius | 毛里求斯 | |
Mexico | ||
Montenegro | 黑山共和国 | |
Myanmar | ||
N | Netherlands | |
New Zealand | ||
Nigeria | ||
Norway | 挪威 | |
P | Paraguay | 巴拉圭 |
Peru | ||
Philippines | ||
Poland | ||
Portugal | 葡萄牙 | |
R | Republic of Korea | 韩国(大韩民国) |
Romania | 罗马尼亚 | |
Russian Federation | 俄罗斯联邦 | |
S | Senegal | 塞内加尔 |
Serbia | 塞尔维亚 | |
Singapore | ||
Slovakia | 斯洛伐克 | |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | |
South Africa | ||
Spain | ||
Sweden | ||
Switzerland | ||
T | Thailand | |
Tunisia | 突尼斯 | |
Turkey | ||
U | Ukraine | |
United Kingdom | ||
United States of America | ||
Uruguay | 乌拉圭 | |
V | Viet Nam | |
Z | Zambia | 赞比亚 |


































