跨境卖家必看!2026年9月第二周美国TRO案件关键动态新鲜出炉,涵盖TRO获批、PI初步禁令,1200+店铺涉案,涉及GBC、TME以及Keith等主流维权律所,多品牌密集维权!
麦家支持已整理汇总,清晰拆解各阶段案件明细、风险等级,助力卖家快速掌握案件动态、精准判断自身涉案风险,及时做出应对之策,避免资金划扣、店铺关停等不可逆转的损失!
第一类:已获批TRO临时限制令(速自查账户资金冻结情况)
以下案件已正式获批TRO临时限制令,其中9店已公布名单,涉案卖家账户资金随时可能被冻结,务必立即自查,及时下架侵权产品!
| 9月第二周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/9/8 | 26-cv-10640 | GBC | NBA 美国篮球联盟 | |
| 2026/9/8 | 26-cv-25782 | Palmer | Hibibud | 9 |
| 2026/9/9 | 26-cv-09494 | GBC | Monster Energy 魔爪饮料 | |
| 2026/9/9 | 26-cv-09854 | TME | Madvillain 版权 | |
| 2026/9/9 | 26-cv-10759 | GBC | THFC 托特纳姆热刺足球俱乐部 | |
| 2026/9/9 | 26-cv-10761 | GBC | Kendra Scott 珠宝 | |
第二类:已发出传票(39店已收到传票,留意邮箱答复)
以下案件已收到涉案传票,资金没有被冻结,但是如果在既定时间内没有处理,则会面临缺席判决,资金被划扣的风险。因此,跨境卖家需要定期检查邮件,如果有收到传票,仍需积极应对,避免账户资金被划扣!
| 9月第二周已发传票案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2026/9/8 | 26-cv-25664 | Palmer | BestSky | 21 |
| 2026/9/8 | 26-cv-25703 | Palmer | Designice | 3 |
| 2026/9/10 | 26-cv-07871 | BSF | Dandy's world 丹迪世界 | — |
| 2026/9/10 | 26-cv-25311 | Palmer | Seeov 充电线 | 6 |
| 2026/9/8 | 26-cv-25826 | Palmer | Seeov 充电线 | 9 |
第三类:已申请PI初步禁令(515店涉案,名单可查)
以下案件已正式申请PI初步禁令,大部分律所已公布被告名单,累计515家店铺涉案!
✅ 未收到传票、不确定是否涉案的卖家:可通过查询涉案名单及具体涉案情况,提前做好应对;
✅ 已收到传票的卖家:可查看是否可通过组团和解,降低成本或定制专属应对方案,避免案件升级。
| 9月第二周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/9/7 | 26-cv-01834 | Keith | Annie Koetsier 版权 | — |
| 2026/9/8 | 26-cv-06797 | GBC | Levi's 李维斯 | 30 |
| 2026/9/8 | 26-cv-09533 | GBC | THFC 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 15 |
| 2026/9/8 | 26-cv-10072 | GBC | Hyundai 现代汽车 | 15 |
| 2026/9/8 | 26-cv-09830 | GBC | GM 通用汽车 | 55 |
| 2026/9/8 | 26-cv-10318 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 15 |
| 2026/9/10 | 26-cv-01482 | Flener | Beer Mortar 军事开瓶器 | 325 |
| 2026/9/10 | 26-cv-09557 | GBC | Dior 迪奥 | 15 |
| 2026/9/10 | 26-cv-10411 | GBC | Hyundai 现代汽车 | 45 |
第四类:已签署PI初步禁令(155店名单公布,21天应对窗口期)
以下案件已获批法院签署的初步禁令,其中155家店铺名单已公布,大部分卖家已收到法院传票!麦家支持关键提醒:需在21天内联系原告处理,逾期未应对,将面临缺席判决、账户资金划扣的风险,务必抓紧时间!
| 9月第二周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/9/8 | 26-cv-08714 | TME | Harry Potter 哈利波特 | 84 |
| 2026/9/9 | 26-cv-09121 | GBC | Monster High 精灵高中 | 12 |
| 2026/9/9 | 26-cv-09541 | GBC | Harley-Davidson 哈雷·戴维森 | 15 |
| 2026/9/9 | 26-cv-25783 | Palmer | CCOCC | 6 |
| 2026/9/10 | 26-cv-09181 | TME | Miraculous Ladybug 瓢虫少女 | 8 |
| 2026/9/10 | 26-cv-09710 | GBC | Dior 迪奥 | 30 |
第五类:已申请缺席(397店名单公布,预计将于一周内判决)
以下3个店铺的397店已向法院递交了缺席申请,如果还未处理的卖家需尽快抓住缺席判决前的最后窗口期处理,并根据案件进展决定是否延期,避免缺席判决后导致账户面临缺席判决,资金被划扣的风险。
| 9月第二周已申请缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/9/8 | 26-cv-00079 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 102 |
| 2026/9/8 | 26-cv-07914 | GBC | Kia 起亚 | 102 |
| 2026/9/10 | 26-cv-00097 | keith | Senay Kurtulus 版权 | 193 |
第六类:已缺席判决(174店名单公布,预计将于一周内判决)
5个店中的174店已被法院签署了恶习判决,将于近期划扣资金,如果账户仍有价值,需要处理,需1-2个月划扣资金以后重新和解。
| 9月第二周已获批缺席判决案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数 |
| 2026/9/8 | 26-cv-06950 | GBC | Harley-Davidson 哈雷·戴维森 | 7 |
| 2026/9/9 | 26-cv-04966 | Keith | Maya Spielman 版权 | 30 |
| 2026/9/9 | 26-cv-05142 | GBC | GM 通用汽车 | 69 |
| 2026/9/9 | 26-cv-07875 | GBC | Poppy Playtime 波比的游戏时间 | 23 |
| 2026/9/10 | 26-cv-06752 | GBC | THE OFFICE | 45 |
麦家支持专属服务(助力卖家高效止损)
名单获取:需要上述案件名单的卖家,可通过麦家支持结合美国TRO周报,查看案件最新进展、名单公布情况; 涉案查询:不确定自身是否涉案、未收到传票但有侵权风险的卖家,可通过麦家支持查询涉案情况; 组团和解:需要报团取暖、降低和解成本的卖家,麦家支持专属定制组团方案,依托多年跨境知产实战经验,对接各大律所,最大化压低和解费用; 全流程应对:已收到传票、面临冻结/判决的卖家,麦家支持提供1对1案件评估、和解谈判、延期申请、资金解冻、账户恢复全流程服务,过往同类案件平均挽损率达91%。
跨境TRO维权形势严峻,案件推进速度快、风险高,及时掌握动态、提前应对,才能守住经营成果!如有任何案件相关疑问,可随时留言告知麦家支持,我们第一时间为你解答、保驾护航!
以下GBC律所案件组团进行时(上车就走)
| 组团进行时 | |||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 状态 | 名单 |
| 2026/7/14 | 26-cv-07132 | GBC | Harley-Davidson 哈雷·戴维森 | 签署初步禁令 | 61 |
| 2026/7/14 | 26-cv-07179 | GBC | Dior 迪奥 | 签署初步禁令 | 82 |
| 2026/7/15 | 26-cv-07124 | GBC | MUFC 曼彻斯特联足球俱乐部 | 申请初步禁令 | 45 |
| 2026/7/20 | 26-cv-06519 | GBC | PlayStation | 签署初步禁令 | 72 |
| 2026/7/21 | 26-cv-06598 | GBC | Chrome Hearts 克罗心 | 签署初步禁令 | 64 |
| 2026/7/23 | 26-cv-07163 | GBC | Chrome Hearts 克罗心 | 签署初步禁令 | 55 |
| 2026/7/27 | 26-cv-07848 | GBC | Liverpool FC 英国利物浦球队 | 签署初步禁令 | 19 |
| 2026/7/27 | 26-cv-07343 | GBC | Hyundai 现代汽车 | 签署初步禁令 | 76 |
| 2026/7/29 | 26-cv-04817 | GBC | The Wild Robot 荒野机器人 | 签署初步禁令 | 59 |
| 2026/7/30 | 26-cv-08357 | GBC | Toyota 丰田 | 签署初步禁令 | 57 |
| 2026/8/3 | 26-cv-08521 | GBC | Stranger Things 怪物奇语 | 签署初步禁令 | 64 |
| 2026/8/5 | 26-cv-07450 | GBC | Dior 迪奥 | 签署初步禁令 | 15 |
| 2026/8/6 | 26-cv-07926 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 签署初步禁令 | 74 |
| 2026/8/7 | 26-cv-07841 | GBC | Kendra Scott 珠宝 | 签署初步禁令 | 33 |
| 2026/8/10 | 26-cv-08653 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 签署初步禁令 | 74 |
| 2026/8/12 | 26-cv-07683 | GBC | AUDI 奥迪 | 签署初步禁令 | 96 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08168 | GBC | Kia 起亚 | 签署初步禁令 | 99 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08585 | GBC | Stranger Things 怪物奇语 | 签署初步禁令 | 49 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08695 | GBC | Rubik Cube 魔方 | 签署初步禁令 | 49 |
| 2026/8/12 | 26-cv-08709 | GBC | Jaws 大白鲨 | 签署初步禁令 | 27 |
| 2026/8/13 | 26-cv-08170 | GBC | Supreme 潮牌 | 签署初步禁令 | 15 |
| 2026/8/13 | 26-cv-08193 | GBC | Stranger Things 怪物奇语 | 签署初步禁令 | 14 |
| 2026/8/13 | 26-cv-08227 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 签署初步禁令 | 64 |
| 2026/8/13 | 26-cv-00532 | GBC | Levi's 李维斯 | 签署初步禁令 | 20 |
| 2026/8/13 | 26-cv-05886 | GBC | KPop Demon Hunters 猎魔女团 | 申请初步禁令 | 96 |
| 2026/8/13 | 26-cv-05896 | GBC | NBA 美国篮球联盟 | 申请初步禁令 | 51 |
| 2026/8/13 | 26-cv-07407 | GBC | CHRYSLER 克莱斯勒 | 申请初步禁令 | 72 |
| 2026/8/13 | 26-cv-07512 | GBC | Swarovski 施华洛世奇 | 申请初步禁令 | 35 |
| 2026/8/13 | 26-cv-09007 | GBC | AUDI 奥迪 | 签署初步禁令 | 40 |
| 2026/8/17 | 26-cv-08766 | GBC | Monster High 精灵高中 | 申请初步禁令 | 33 |
| 2026/8/19 | 26-cv-09092 | GBC | Levi's 李维斯 | 签署初步禁令 | 23 |
| 2026/8/20 | 26-cv-09378 | GBC | THE OFFICE | 签署初步禁令 | 50 |
| 2026/8/21 | 26-cv-08745 | GBC | STUSSY | 签署初步禁令 | 23 |
| 2026/8/25 | 26-cv-00888 | GBC | Levi's 李维斯 | 签署初步禁令 | 33 |


























![[有图有数据] 分析了1200万个开发信后,这是我们发现的…](https://static.52by.com/yue/pic/224_156462723913782290372.jpg)











